<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert (II)</title>
	<atom:link href="http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 78s &#187; Blog Archive &#187; Apple kassiert Suisa-Gebühren</title>
		<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-36583</link>
		<dc:creator>78s &#187; Blog Archive &#187; Apple kassiert Suisa-Gebühren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-36583</guid>
		<description>[...] Zum gleichen Thema: &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert (II) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum gleichen Thema: &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert (II) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: koje7 &#187; Blog Archive &#187; Schwacher Trost - Suisa senkt MP3 Gebühren</title>
		<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-36266</link>
		<dc:creator>koje7 &#187; Blog Archive &#187; Schwacher Trost - Suisa senkt MP3 Gebühren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-36266</guid>
		<description>[...] Die Urheberrechtsgebühr beträgt im Beispiel vom iPod Touch mit 32Gb nun 41.81 Franken anstatt wie bisher 153 Franken. Die Suisa brüstet sich, dass damit die Abgabe um bis zu 75% sinkt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Speicherkapazitäten durch den technischen Fortschritt weiter ansteigen werden und im Vergleich zum Ausland die Gebühren immer noch hoch sind und das Geld nicht effizient verteilt wird &#8211;&gt;Link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Urheberrechtsgebühr beträgt im Beispiel vom iPod Touch mit 32Gb nun 41.81 Franken anstatt wie bisher 153 Franken. Die Suisa brüstet sich, dass damit die Abgabe um bis zu 75% sinkt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Speicherkapazitäten durch den technischen Fortschritt weiter ansteigen werden und im Vergleich zum Ausland die Gebühren immer noch hoch sind und das Geld nicht effizient verteilt wird &#8211;&gt;Link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 78s &#187; Blog Archive &#187; Späte Einsicht: Suisa senkt MP3-Gebühren (Update)</title>
		<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-35131</link>
		<dc:creator>78s &#187; Blog Archive &#187; Späte Einsicht: Suisa senkt MP3-Gebühren (Update)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-35131</guid>
		<description>[...] Immer noch lesenswert: &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert (II) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immer noch lesenswert: &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert &gt; MP3-Player-Gebühr: Wer wirklich profitiert (II) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 78s &#187; Blog Archive &#187; iPod Don&#8217;touch. Apple stellt ein neues Modell vor, die Suisa reibt sich die Hände.</title>
		<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-31882</link>
		<dc:creator>78s &#187; Blog Archive &#187; iPod Don&#8217;touch. Apple stellt ein neues Modell vor, die Suisa reibt sich die Hände.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-31882</guid>
		<description>[...] die Künstler, die davon profitieren (wobei das so eine Sache ist, wir haben berichtet, hier und hier). Es zeigt aber in aller Deutlichkeit, wie schief die Berechnungsgrundlage diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Künstler, die davon profitieren (wobei das so eine Sache ist, wir haben berichtet, hier und hier). Es zeigt aber in aller Deutlichkeit, wie schief die Berechnungsgrundlage diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel</title>
		<link>http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-24503</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 17:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.78s.ch/2007/09/16/mp3-player-gebuehr-wer-wirklich-profitiert-ii/#comment-24503</guid>
		<description>Danke für die Klärung. Mir wurde noch folgende Info aus eine &lt;a href=&quot;http://www.suisa.ch/store/admin/tarif.doc.m15101731-2740-2092.Q&amp;A%20zum%20Tarif%20GT4d.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;F.A.Q.&lt;/a&gt; gegeben.

&quot;Die Verwaltungskosten der SUISA belaufen sich auf rund 20%, bei der 
Verteilung der Leertraegerverguetungen werden jedoch nur 10% von den 
Einnahmen fuer die Verwaltungskosten abgezogen.  
Zum Verteilschluessel: Wir wissen aus Publikumsbefragungen, dass die 
meisten Kopien ab Sendungen, ab Internet oder ab Ton- und TonbildtraÌˆgern 
gemacht werden. Die Einnahmen werden deshalb als Zuschlaege auf die 
Verteilungen der Radio- und Fernsehsendungen, auf die Verteilung der Ton- 
und Tonbildtraegerlizenzierungen und die Lizenzierung von Online-Shops wie 
iTunes verteilt.&quot;

Morgen ist übrigens die ganze Diskussion im Parlament. Gemäss der neuen Sonntagszeitung gibt es mindestens drei Anträge (SP, FDP, CVP) zum Thema. Wichtiger morgen ist aber die &lt;a href=&quot;http://blog.allmend.ch/2007/09/12/noch-ein-offizieller-brief-in-sachen-urg-revision/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Debatte&lt;/a&gt; um die unsinnigen technischen Schutzmassnahmen.

Sicher ein guter Zeitpunkt einzelne PolitikerInnen zu kontaktieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Klärung. Mir wurde noch folgende Info aus eine <a href="http://www.suisa.ch/store/admin/tarif.doc.m15101731-2740-2092.Q&amp;A%20zum%20Tarif%20GT4d.pdf" rel="nofollow">F.A.Q.</a> gegeben.</p>
<p>&#8220;Die Verwaltungskosten der SUISA belaufen sich auf rund 20%, bei der<br />
Verteilung der Leertraegerverguetungen werden jedoch nur 10% von den<br />
Einnahmen fuer die Verwaltungskosten abgezogen.<br />
Zum Verteilschluessel: Wir wissen aus Publikumsbefragungen, dass die<br />
meisten Kopien ab Sendungen, ab Internet oder ab Ton- und TonbildtraÌˆgern<br />
gemacht werden. Die Einnahmen werden deshalb als Zuschlaege auf die<br />
Verteilungen der Radio- und Fernsehsendungen, auf die Verteilung der Ton-<br />
und Tonbildtraegerlizenzierungen und die Lizenzierung von Online-Shops wie<br />
iTunes verteilt.&#8221;</p>
<p>Morgen ist übrigens die ganze Diskussion im Parlament. Gemäss der neuen Sonntagszeitung gibt es mindestens drei Anträge (SP, FDP, CVP) zum Thema. Wichtiger morgen ist aber die <a href="http://blog.allmend.ch/2007/09/12/noch-ein-offizieller-brief-in-sachen-urg-revision/" rel="nofollow">Debatte</a> um die unsinnigen technischen Schutzmassnahmen.</p>
<p>Sicher ein guter Zeitpunkt einzelne PolitikerInnen zu kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

